Σάββατο 28 Μαρτίου 2009

Greek Digital Sales - Billboard

Greek Digital Sales - Billboard - Τα singles που αγοράστηκαν
πιo πολύ στην Ελλάδα μέσω Ιντερνετ από τη σελίδα του
Billboard
This week:
ΘΕΣΗ | ΤΡΑΓΟΥΔΙ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ | ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΘΕΣΗ
1
I'd love to change the world Ten Years After | 1

2
Non Ti Scordar Mai Di Me Giusy Ferreri | 2
3 Κάνεις Λάθος Μάρω Λύτρα & ΤΝS | 3
4 Just Dance Lady GaGa Featuring Colby O'Donis | 1
5 Αν είσαι λάθος Αγγελική Ηλιάδη | 1
6 In and out of love Arman Van Buuren | 2
7 Στη πυρά Άννα Βίσση | 3
8 Μέρες που δεν σ' είπα σ' αγαπώ Ρ.Χριστίδου & Γ.Σαμπάνης | 8
9 Onirama - Κλεψύδρα | 9
10 Living in a world without you The Rasmus | 4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου